Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 13. Dezember | 8:01 Uhr / 20:47 Uhr | 2:10 Uhr / 15:01 Uhr |
Dienstag, 14. Dezember | 9:12 Uhr / 21:53 Uhr | 3:23 Uhr / 16:10 Uhr |
Mittwoch, 15. Dezember | 10:17 Uhr / 22:50 Uhr | 4:34 Uhr / 17:12 Uhr |
Donnerstag, 16. Dezember | 11:11 Uhr / 23:37 Uhr | 5:34 Uhr / 18:02 Uhr |
Freitag, 17. Dezember | 11:55 Uhr / –:– Uhr | 6:23 Uhr / 18:45 Uhr |
Samstag, 18. Dezember | 0:18 Uhr / 12:37 Uhr | 7:07 Uhr / 19:25 Uhr |
Sonntag, 19. Dezember | 0:56 Uhr / 13:16 Uhr | 7:47 Uhr / 20:01 Uhr |
Ebbe und Flut vom 13.- 19. Dezember 2021 in Cuxhaven
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 6. Dezember | 1:49 Uhr / 14:19 Uhr | 8:49 Uhr / 21:10 Uhr |
Dienstag, 7. Dezember | 2:37 Uhr / 15:11 Uhr | 9:39 Uhr / 21:58 Uhr |
Mittwoch, 8. Dezember | 3:26 Uhr / 16:03 Uhr | 10:28 Uhr / 22:42 Uhr |
Donnerstag, 9. Dezember | 4:14 Uhr / 16:51 Uhr | 11:15 Uhr / 23:24 Uhr |
Freitag, 10. Dezember | 5:01 Uhr / 17:41 Uhr | –:– Uhr / 12:02 Uhr |
Samstag, 11. Dezember | 5:54 Uhr / 18:36 Uhr | 0:10 Uhr / 12:55 Uhr |
Sonntag, 12. Dezember | 6:54 Uhr / 19:39 Uhr | 1:05 Uhr / 13:54 Uhr |
Ebbe und Flut vom 6.- 12. Dezember 2021 in Cuxhaven
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 29. November | 7:29 Uhr / 20:24 Uhr | 1:40 Uhr / 14:31 Uhr |
Dienstag, 30. November | 8:46 Uhr / 21:37 Uhr | 3:02 Uhr / 15:50 Uhr |
Mittwoch, 1. Dezember | 9:55 Uhr / 22:38 Uhr | 4:18 Uhr / 16:58 Uhr |
Donnerstag, 2. Dezember | 10:55 Uhr / 23:30 Uhr | 5:22 Uhr / 17:56 Uhr |
Freitag, 3. Dezember | 11:49 Uhr / –:– Uhr | 6:18 Uhr / 18:48 Uhr |
Samstag, 4. Dezember | 0:17 Uhr / 12:40 Uhr | 7:11 Uhr / 19:36 Uhr |
Sonntag, 5. Dezember | 1:03 Uhr / 13:28 Uhr | 8:00 Uhr / 20:22 Uhr |
Ebbe und Flut vom 29. November – 5. Dezember 2021 in Cuxhaven
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 22. November | 2:24 Uhr / 14:43 Uhr | 9:14 Uhr / 21:22 Uhr |
Dienstag, 23. November | 2:54 Uhr / 15:15 Uhr | 9:44 Uhr / 21:50 Uhr |
Mittwoch, 24. November | 3:24 Uhr / 15:49 Uhr | 10:14 Uhr / 22:18 Uhr |
Donnerstag, 25. November | 3:57 Uhr / 16:26 Uhr | 10:46 Uhr / 22:51 Uhr |
Freitag, 26. November | 4:33 Uhr / 17:09 Uhr | 11:23 Uhr / 23:31 Uhr |
Samstag, 27. November | 5:19 Uhr / 18:02 Uhr | –:– Uhr / 12:11 Uhr |
Sonntag, 28. November | 6:17 Uhr / 19:08 Uhr | 0:27 Uhr / 13:14 Uhr |
Ebbe und Flut vom 22 – 28. November 2021 in Cuxhaven
Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 15. November | 10:06 Uhr / 22:51 Uhr | 4:20 Uhr / 17:11 Uhr |
Dienstag, 16. November | 11:07 Uhr / 23:40 Uhr | 5:31 Uhr / 18:07 Uhr |
Mittwoch, 17. November | 11:51 Uhr / –:– Uhr | 6:19 Uhr / 18:46 Uhr |
Donnerstag, 18. November | 0:17 Uhr / 12:28 Uhr | 6:58 Uhr / 19:21 Uhr |
Freitag, 19. November | 0:51 Uhr / 13:05 Uhr | 7:36 Uhr / 19:55 Uhr |
Samstag, 20. November | 1:25 Uhr / 13:40 Uhr | 8:12 Uhr / 20:27 Uhr |
Sonntag, 21. November | 1:55 Uhr / 14:12 Uhr | 8:43 Uhr / 20:55 Uhr |
Ebbe und Flut vom 15 – 21. November 2021 in Cuxhaven
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.OKWeiterlesen