Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 4. Oktober | 0:14 Uhr / 12:30 Uhr | 6:53 Uhr / 19:28 Uhr |
Dienstag, 5. Oktober | 1:04 Uhr / 13:15 Uhr | 7:44 Uhr / 20:13 Uhr |
Mittwoch, 6. Oktober | 1:45 Uhr / 13:55 Uhr | 8:27 Uhr / 20:54 Uhr |
Donnerstag, 7. Oktober | 2:23 Uhr / 14:34 Uhr | 9:09 Uhr / 21:34 Uhr |
Freitag, 8. Oktober | 3:02 Uhr / 15:13 Uhr | 9:49 Uhr / 22:13 Uhr |
Samstag, 9. Oktober | 3:40 Uhr / 15:54 Uhr | 10:27 Uhr / 22:51 Uhr |
Sonntag, 10. Oktober | 4:19 Uhr / 16:36 Uhr | 11:05 Uhr / 23:28 Uhr |
Ebbe und Flut vom 4 – 10. Oktober 2021 in Cuxhaven