Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 8. November | 2:54 Uhr / 15:20 Uhr | 9:48 Uhr / 22:09 Uhr |
Dienstag, 9. November | 3:38 Uhr / 16:08 Uhr | 10:32 Uhr / 22:49 Uhr |
Mittwoch, 10. November | 4:22 Uhr / 16:58 Uhr | 11:17 Uhr / 23:31 Uhr |
Donnerstag, 11. November | 5:12 Uhr / 17:53 Uhr | –:– Uhr / 12:07 Uhr |
Freitag, 12. November | 6:12 Uhr / 19:00 Uhr | 0:23 Uhr / 13:09 Uhr |
Samstag, 13. November | 7:25 Uhr / 20:19 Uhr | 1:30 Uhr / 14:26 Uhr |
Sonntag, 14. November | 8:47 Uhr / 21:42 Uhr | 2:54 Uhr / 15:52 Uhr |
Ebbe und Flut vom 8 – 14. November 2021 in Cuxhaven