Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 2. August | 8:10 Uhr / 20:35 Uhr | 2:23 Uhr / 14:39 Uhr |
Dienstag, 3. August | 9:09 Uhr / 21:44 Uhr | 3:12 Uhr / 15:46 Uhr |
Mittwoch, 4. August | 10:21 Uhr / 22:58 Uhr | 4:23 Uhr / 17:06 Uhr |
Donnerstag, 5. August | 11:32 Uhr / –:– Uhr | 5:41 Uhr / 18:23 Uhr |
Freitag, 6. August | 0:06 Uhr / 12:33 Uhr | 6:50 Uhr / 19:25 Uhr |
Samstag, 7. August | 1:02 Uhr / 13:23 Uhr | 7:45 Uhr / 20:16 Uhr |
Sonntag, 8. August | 1:49 Uhr / 14:05 Uhr | 8:31 Uhr / 21:00 Uhr |
Ebbe und Flut vom 2.- 8. August 2021 in Cuxhaven