Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 9. August | 2:32 Uhr / 14:44 Uhr | 9:12 Uhr / 21:42 Uhr |
Dienstag, 10. August | 3:12 Uhr / 15:21 Uhr | 9:53 Uhr / 22:22 Uhr |
Mittwoch, 11. August | 3:50 Uhr / 15:58 Uhr | 10:30 Uhr / 22:59 Uhr |
Donnerstag, 12. August | 4:28 Uhr / 16:35 Uhr | 11:06 Uhr / 23:35 Uhr |
Freitag, 13. August | 5:07 Uhr / 17:16 Uhr | 11:43 Uhr / –:– Uhr |
Samstag, 14. August | 5:50 Uhr / 18:00 Uhr | 0:16 Uhr / 12:26 Uhr |
Sonntag, 15. August | 6:34 Uhr / 18:44 Uhr | 0:57 Uhr / 13:08 Uhr |
Ebbe und Flut vom 9.- 15. August 2021 in Cuxhaven