Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 30. August | 6:32 Uhr / 18:49 Uhr | 0:57 Uhr / 13:02 Uhr |
Dienstag, 31. August | 7:06 Uhr / 19:34 Uhr | 1:21 Uhr / 13:37 Uhr |
Mittwoch, 1. September | 8:02 Uhr / 20:43 Uhr | 2:03 Uhr / 14:39 Uhr |
Donnerstag, 2. September | 9:22 Uhr / 22:13 Uhr | 3:17 Uhr / 16:11 Uhr |
Freitag, 3. September | 10:50 Uhr / 23:36 Uhr | 4:51 Uhr / 17:45 Uhr |
Samstag, 4. September | –:– Uhr / 12:05 Uhr | 6:18 Uhr / 19:01 Uhr |
Sonntag, 5. September | 0:42 Uhr / 13:00 Uhr | 7:23 Uhr / 19:55 Uhr |
Ebbe und Flut vom 30. August – 5. September 2021 in Cuxhaven