Tag | Hochwasser | Niedrigwasser |
Montag, 6. September | 1:31 Uhr / 13:44 Uhr | 8:11 Uhr / 20:40 Uhr |
Dienstag, 7. September | 2:12 Uhr / 14:23 Uhr | 8:54 Uhr / 21:21 Uhr |
Mittwoch, 8. September | 2:51 Uhr / 15:00 Uhr | 9:35 Uhr / 22:01 Uhr |
Donnerstag, 9. September | 3:29 Uhr / 15:38 Uhr | 10:13 Uhr / 22:39 Uhr |
Freitag, 10. September | 4:07 Uhr / 16:16 Uhr | 10:49 Uhr / 23:15 Uhr |
Samstag, 11. September | 4:44 Uhr / 16:56 Uhr | 11:25 Uhr / 23:51 Uhr |
Sonntag, 12. September | 5:23 Uhr / 17:38 Uhr | –:– Uhr / 12:04 Uhr |
Ebbe und Flut vom 5. – 12. September 2021 in Cuxhaven